序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋雨陶 | 55.56% | 55万人民币 |
2 | 宋贺白 | 11.11% | 11万人民币 |
3 | 杨玉梅 | 11.11% | 11万人民币 |
4 | 于利海 | 11.11% | 11万人民币 |
5 | 王伟林 | 11.11% | 11万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋雨陶
|
|
2 |
宋贺白
|
|
3 |
杨玉梅
|
|
4 |
于利海
|
|
5 |
王伟林
|