序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张树亮 | 52% | 52万人民币 |
2 | 张汝旺 | 12% | 12万人民币 |
3 | 张汝忠 | 12% | 12万人民币 |
4 | 张汝兵 | 12% | 12万人民币 |
5 | 张培洪 | 12% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张树亮
|
|
2 |
张培洪
|
|
3 |
张汝忠
|
|
4 |
张汝兵
|
|
5 |
张汝旺
|