序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李东军 | 33.33% | 20万人民币 |
2 | 李涛 | 16.67% | 10万人民币 |
3 | 李海 | 16.67% | 10万人民币 |
4 | 李富荣 | 16.67% | 10万人民币 |
5 | 李东生 | 16.67% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李东军
|
|
2 |
李涛
|
|
3 |
李海
|
|
4 |
李富荣
|
|
5 |
李东生
|