序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 滑保庆 | 20% | 2万人民币 |
2 | 滑庆海 | 20% | 2万人民币 |
3 | 滑记周 | 20% | 2万人民币 |
4 | 滑平安 | 20% | 2万人民币 |
5 | 滑运山 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滑记周
|
|
2 |
滑庆海
|
|
3 |
滑运山
|
|
4 |
滑平安
|
|
5 |
滑保庆
|