序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴连柱 | 30% | 0.90 |
2 | 周立峰 | 10% | 0.30 |
3 | 徐桂兰 | 10% | 0.30 |
4 | 丁卫 | 10% | 0.30 |
5 | 王祖江 | 10% | 0.30 |
6 | 马书贤 | 10% | 0.30 |
7 | 孙太付 | 10% | 0.30 |
8 | 周辅信 | 10% | 0.30 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2003-05-16 | 经营期限(营业期限)变换 |
2000-07-06
|
2002-07-06
|