序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘玉珍 | 20% | 100000.0元人民币 |
2 | 刘宪忠 | 20% | 100000.0元人民币 |
3 | 刘万峰 | 20% | 100000.0元人民币 |
4 | 刘恩忠 | 20% | 100000.0元人民币 |
5 | 丁福红 | 20% | 100000.0元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘万峰
|
|
2 |
刘宪忠
|
|
3 |
丁福红
|
|
4 |
刘玉珍
|
|
5 |
刘恩忠
|