序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何财 | 20% | 200000元人民币 |
2 | 李水师 | 10% | 100000元人民币 |
3 | 李福 | 10% | 100000元人民币 |
4 | 李友 | 10% | 100000元人民币 |
5 | 于成 | 10% | 100000元人民币 |
6 | 杨卫利 | 10% | 100000元人民币 |
7 | 赵德明 | 10% | 100000元人民币 |
8 | 高海涛 | 10% | 100000元人民币 |
9 | 何臣 | 10% | 100000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何财
|
|
2 |
李友
|
|
3 |
赵德明
|
|
4 |
李水师
|
|
5 |
何臣
|
|
6 |
杨卫利
|
|
7 |
于成
|
|
8 |
李福
|
|
9 |
高海涛
|