序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长春市灯具总厂 | 60% | 30万元人民币 |
2 | 于淼 | 10% | 5万元人民币 |
3 | 王成学 | 3.6% | 1.8万元人民币 |
4 | 杜国军 | 3.6% | 1.8万元人民币 |
5 | 齐云生 | 3.6% | 1.8万元人民币 |
6 | 白金增 | 3.6% | 1.8万元人民币 |
7 | 杨仲祥 | 3.6% | 1.8万元人民币 |
8 | 韩宝珠 | 2% | 1万元人民币 |
9 | 郭德君 | 2% | 1万元人民币 |
10 | 高立恒 | 2% | 1万元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于淼
|