序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李家乡企业办公室 | 55.15517% | 31.99万人民币 |
2 | 张新民 | 4.48276% | 2.6万人民币 |
3 | 陈永贞 | 4.48276% | 2.6万人民币 |
4 | 周彦国 | 4.48276% | 2.6万人民币 |
5 | 杜玉福 | 4.48276% | 2.6万人民币 |
6 | 刘晨 | 2.24138% | 1.3万人民币 |
7 | 孙连庆 | 2.24138% | 1.3万人民币 |
8 | 李广有 | 2.24138% | 1.3万人民币 |
9 | 田丽芬 | 2.24138% | 1.3万人民币 |
10 | 孔祥文 | 2.24138% | 1.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉军
|
|
2 |
杜玉福
|
|
3 |
张新民
|
|
4 |
王江
|
|
5 |
陈永贞
|