序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘立军 | 50% | 100万人民币 |
2 | 王学信 | 10% | 20万人民币 |
3 | 赵树平 | 10% | 20万人民币 |
4 | 杨树礼 | 10% | 20万人民币 |
5 | 刘增义 | 5% | 10万人民币 |
6 | 赵作友 | 5% | 10万人民币 |
7 | 赵作君 | 5% | 10万人民币 |
8 | 邸兆文 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘立军
|
|
2 |
邸兆文
|
|
3 |
赵树平
|
|
4 |
赵作君
|
|
5 |
刘增义
|
|
6 |
杨树礼
|
|
7 |
赵作友
|
|
8 |
王学信
|