序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵金付 | 17.37% | 23.2万人民币 |
2 | 李玉春 | 16.47% | 22万人民币 |
3 | 赵金友 | 15.57% | 20.8万人民币 |
4 | 赵青文 | 15.27% | 20.4万人民币 |
5 | 梁云志 | 14.07% | 18.8万人民币 |
6 | 赵金瑞 | 12.87% | 17.2万人民币 |
7 | 赵青春 | 8.38% | 11.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵金付
|
|
2 |
梁云志
|
|
3 |
赵金友
|
|
4 |
李玉春
|
|
5 |
赵金瑞
|
|
6 |
赵青文
|
|
7 |
赵青春
|