序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文艳 | 11.11111% | 15万人民币 |
2 | 姜淑波 | 11.11111% | 15万人民币 |
3 | 孙凤春 | 11.11111% | 15万人民币 |
4 | 孙凤全 | 11.11111% | 15万人民币 |
5 | 周亚文 | 11.11111% | 15万人民币 |
6 | 牟玉梅 | 11.11111% | 15万人民币 |
7 | 宋相森 | 11.11111% | 15万人民币 |
8 | 宋希臣 | 11.11111% | 15万人民币 |
9 | 宋迁永 | 11.11111% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋迁永
|
|
2 |
姜淑波
|
|
3 |
李文艳
|
|
4 |
宋希臣
|
|
5 |
孙凤全
|
|
6 |
周亚文
|
|
7 |
孙凤春
|
|
8 |
宋相森
|
|
9 |
牟玉梅
|