序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郜长海 | 10.92498% | 30万人民币 |
2 | 郜长富 | 10.41515% | 28.6万人民币 |
3 | 赵景德 | 5.46249% | 15万人民币 |
4 | 张存昌 | 5.09833% | 14万人民币 |
5 | 潘洪平 | 4.36999% | 12万人民币 |
6 | 曹庆功 | 4.00583% | 11万人民币 |
7 | 徐洪斌 | 3.71449% | 10.2万人民币 |
8 | 张春龙 | 3.56883% | 9.8万人民币 |
9 | 张国富 | 3.56883% | 9.8万人民币 |
10 | 潘洪海 | 3.53241% | 9.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郜长海
|
|
2 |
王辉
|
|
3 |
王清
|
|
4 |
潘洪海
|
|
5 |
张国兴
|
|
6 |
赵景德
|
|
7 |
张存昌
|
|
8 |
王文山
|
|
9 |
郜长富
|
|
10 |
潘文
|