序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卫文志 | 15% | 45.0万人民币 |
2 | 董雄伟 | 15% | 45.0万人民币 |
3 | 董鸿雁 | 15% | 45.0万人民币 |
4 | 董红涛 | 15% | 45.0万人民币 |
5 | 董宏志 | 15% | 45.0万人民币 |
6 | 卫文奇 | 15% | 45.0万人民币 |
7 | 河北恒驰集团自行车零件集团有限公司 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董宏志
|
|
2 |
卫文志
|