序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王军 | 20% | 100万 |
2 | 马洪昌 | 20% | 100万 |
3 | 乔亚利 | 20% | 100万 |
4 | 李伟 | 20% | 100万 |
5 | 乔占山 | 20% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王军
|
|
2 |
马洪昌
|
|
3 |
乔亚利
|
|
4 |
李伟
|
|
5 |
乔占山
|