序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁义林 | 66.66667% | 200万 |
2 | 刘建新 | 6.66667% | 20万 |
3 | 刘建明 | 6.66667% | 20万 |
4 | 刘志龙 | 6.66667% | 20万 |
5 | 原义才 | 6.66667% | 20万 |
6 | 原道深 | 6.66667% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁义林
|
|
2 |
刘建新
|
|
3 |
原道深
|
|
4 |
刘建明
|
|
5 |
刘志龙
|
|
6 |
原义才
|