序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于金凤 | 57.89474% | 110.0万 |
2 | 王淑云 | 10.52632% | 20.0万 |
3 | 高素兰 | 10.52632% | 20.0万 |
4 | 李子琴 | 10.52632% | 20.0万 |
5 | 薛志花 | 10.52632% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于金凤
|
|
2 |
薛志花
|
|
3 |
王淑云
|
|
4 |
李子琴
|
|
5 |
高素兰
|