序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈浩然 | 60% | 300.0万 |
2 | 陈志 | 10% | 50.0万 |
3 | 陈银锁 | 10% | 50.0万 |
4 | 陈浩杰 | 10% | 50.0万 |
5 | 李风兰 | 10% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈浩然
|
|
2 |
陈浩杰
|
|
3 |
陈志
|
|
4 |
李风兰
|
|
5 |
陈银锁
|