序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘淞铭 | 20% | 1360万 |
2 | 李国镕 | 20% | 1360万 |
3 | 杨佳岭 | 20% | 1360万 |
4 | 张子扬 | 15% | 1020万 |
5 | 马红军 | 14% | 952万 |
6 | 韩雷 | 11% | 748万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨佳岭
|
|
2 |
韩雷
|
|
3 |
刘淞铭
|