序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈斯巴特尔 | 50% | 50万 |
2 | 吉日格勒 | 15% | 15万 |
3 | 阿腾那布其 | 15% | 15万 |
4 | 那斯巴图 | 10% | 10万 |
5 | 特古斯门徳 | 10% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
哈斯巴特尔
|
|
2 |
特古斯门徳
|
|
3 |
阿腾那布其
|
|
4 |
那斯巴图
|
|
5 |
吉日格勒
|