序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘丽梅 | 99.9% | 7992000万元 |
2 | 郑金 | 0.03% | 2000万元 |
3 | 唐龙 | 0.03% | 2000万元 |
4 | 张国库 | 0.03% | 2000万元 |
5 | 郝宪春 | 0.03% | 2000万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘丽梅
|
|
2 |
张国库
|
|
3 |
唐龙
|
|
4 |
郝宪春
|
|
5 |
郑金
|