序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任佰廷 | 45.45455% | 150000元人民币 |
2 | 曲满祥 | 15.15152% | 50000元人民币 |
3 | 曲省祥 | 15.15152% | 50000元人民币 |
4 | 任佰华 | 12.12121% | 40000元人民币 |
5 | 曲立祥 | 12.12121% | 40000元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任佰廷
|
|
2 |
曲满祥
|
|
3 |
曲省祥
|
|
4 |
任佰华
|
|
5 |
曲立祥
|