序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金波 | 36% | 14.4万人民币 |
2 | 金艳 | 16% | 6.4万人民币 |
3 | 潘玉明 | 16% | 6.4万人民币 |
4 | 吴伟武 | 16% | 6.4万人民币 |
5 | 邹菊芳 | 16% | 6.4万人民币 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2018-06-21 | 经营场合变换 |
常州市新北区罗溪镇汤庄村
|
常州市新北区罗溪镇王下村小刘家1-2号
|