序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖大田 | 20% | 40万人民币 |
2 | 张国东 | 15% | 30万人民币 |
3 | 辛松 | 10% | 20万人民币 |
4 | 杜晖 | 10% | 20万人民币 |
5 | 李泂 | 10% | 20万人民币 |
6 | 杨列光 | 10% | 20万人民币 |
7 | 吴焱晟 | 10% | 20万人民币 |
8 | 陈志刚 | 8% | 16万人民币 |
9 | 恽俊文 | 4% | 8万人民币 |
10 | 姚华良 | 3% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张国东
|
|
2 |
陈志刚
|
|
3 |
杨列光
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2015-05-14 | 经营期限变换 |
2030-03-25
|
|