序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏晶 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 苏春河 | 16% | 8.0万人民币 |
3 | 张纯洁 | 12% | 6.0万人民币 |
4 | 傅根培 | 8% | 4.0万人民币 |
5 | 刘煦 | 4% | 2.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
卖力人 | 建立日期 |
1 |
苏州市广录音视设备有限责任公司吴江分公司
|
苏晶 | 1997-11-26 |