序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚进 | 94.66667% | 284.0万人民币 |
2 | 张箭 | 1.33333% | 4.0万人民币 |
3 | 陈骏 | 1.33333% | 4.0万人民币 |
4 | 瞿宁静 | 1.33333% | 4.0万人民币 |
5 | 徐怡忠 | 1.33333% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚进
|
|
2 |
陈骏
|