序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波三通机械有限公司 | 51% | 51.000000万人民币 |
2 | 胡鸿鹄 | 32% | 32.000000万人民币 |
3 | 毛国良 | 7% | 7.000000万人民币 |
4 | 林国权 | 5% | 5.000000万人民币 |
5 | 毛国军 | 5% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛国良
|
|
2 |
胡鸿鹄
|
|
3 |
林国权
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 |
无
|
清算组成员:毛国良、林国权、毛国军、胡鸿鹄清算组组长:毛国良地点:无联系方法:********
|