序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周建芬 | 16.66667% | 1万人民币 |
2 | 沈建苗 | 16.66667% | 1万人民币 |
3 | 沈菊芬 | 16.66667% | 1万人民币 |
4 | 姚建江 | 16.66667% | 1万人民币 |
5 | 姚小江 | 16.66667% | 1万人民币 |
6 | 沈杏珠 | 16.66667% | 1万人民币 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2017-03-30 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:55112574X
|
统一社会信用代码:*****4XX
|