序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅军辉 | 16.66667% | 5万人民币 |
2 | 罗雪波 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 傅如根 | 16.66667% | 5万人民币 |
4 | 傅瑞明 | 16.66667% | 5万人民币 |
5 | 郑夏珠 | 16.66667% | 5万人民币 |
6 | 傅行杰 | 16.66667% | 5万人民币 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2016-08-08 | 换发统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********75298X
|