序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏福明 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
2 | 沈根林 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
3 | 徐彪 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
4 | 蒋红兵 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
5 | 沈真华 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
6 | 陆坤明 | 16.66667% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈真华
|
|
2 |
徐彪
|
|
3 |
沈根林
|
|
4 |
陆坤明
|
|
5 |
蒋红兵
|
|
6 |
夏福明
|