序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄慧 | 43% | 430万人民币 |
2 | 马锦华 | 40% | 400万人民币 |
3 | 汪国良 | 10% | 100万人民币 |
4 | 孙竹萍 | 6% | 60万人民币 |
5 | 王烽 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马锦华
|
|
2 |
孙竹萍
|
|
3 |
汪国良
|
|
4 |
王烽
|
|
5 |
黄慧
|
|
6 |
王伟
|
|
7 |
李承虎
|