序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 33.32996% | 1054.94万人民币 |
2 | 邢海英 | 17.77741% | 562.68万人民币 |
3 | 嵊州市瀚源投资治理合资企业(有限合资) | 12.91886% | 408.9万人民币 |
4 | 嵊州市阜鼎生物科技合资企业(有限合资) | 11.28291% | 357.12万人民币 |
5 | 刘志国 | 10.62512% | 336.3万人民币 |
6 | 嵊州阜越投资治理合资企业(有限合资) | 5.65536% | 179.0万人民币 |
7 | 绍兴上虞兴肽创业投资合资企业(有限合资) | 2.52753% | 80.0万人民币 |
8 | 嵊州阜鑫投资治理合资企业(有限合资) | 2.52753% | 80.0万人民币 |
9 | 嵊州市星瀚投资治理合资企业(有限合资) | 2.09153% | 66.2万人民币 |
10 | 肽美企业治理(杭州)合资企业(有限合资) | 0.63188% | 20.0万人民币 |
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2022-06-29 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-29 | 注册资本(金)变换 |
|
|
3 | 2022-06-20 | 企业类型变换 |
|
|
4 | 2022-06-20 | 企业类型变换 |
|
|
5 | 2022-06-20 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2022-06-20 | 注册资本(金)变换 |
|
|
7 | 2022-05-31 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2022-05-31 | 注册资本(金)变换 |
|
|
9 | 2022-03-18 | 企业类型变换 |
|
|
10 | 2022-03-18 | 章程备案 |
|
|