序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛时庆 | 30% | 30万人民币 |
2 | 周祖武 | 20% | 20万人民币 |
3 | 陈瑞思 | 12% | 12万人民币 |
4 | 侯有文 | 12% | 12万人民币 |
5 | 李小元 | 11% | 11万人民币 |
6 | 周勇 | 10% | 10万人民币 |
7 | 方贞 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈瑞思
|
|
2 |
周祖武
|