序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭安山 | 30% | 15.0万人民币 |
2 | 汪竹生 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 陈政峰 | 16% | 8.0万人民币 |
4 | 王玉明 | 12% | 6.0万人民币 |
5 | 何永勤 | 12% | 6.0万人民币 |
6 | 张毅 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭安山
|
|
2 |
王玉明
|
|
3 |
何永勤
|
序号
|
变换日期
|
变换项目 | 变换前 | 变换后 |
1 | 2018-05-04 | 期限变换(经营期限、营业期限、驻在期限等变换)变换 |
15
|
恒久
|