序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖明福 | 20% | 20万人民币 |
2 | 刘凤 | 20% | 20万人民币 |
3 | 龙其方 | 20% | 20万人民币 |
4 | 刘忠琴 | 20% | 20万人民币 |
5 | 张华 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖明福
|
|
2 |
龙其方
|
|
3 |
刘凤
|
|
4 |
张华
|
|
5 |
刘忠琴
|