序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洪 | 20% | 0.4万人民币 |
2 | 杨柳 | 20% | 0.4万人民币 |
3 | 杨群英 | 20% | 0.4万人民币 |
4 | 赵文芳 | 20% | 0.4万人民币 |
5 | 胡小利 | 20% | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洪
|
|
2 |
胡小利
|
|
3 |
杨柳
|
|
4 |
杨群英
|
|
5 |
赵文芳
|