序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡勇 | 20% | 0.3万人民币 |
2 | 肖光华 | 20% | 0.3万人民币 |
3 | 廖洪星 | 20% | 0.3万人民币 |
4 | 陈生虎 | 20% | 0.3万人民币 |
5 | 沈榜华 | 20% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈生虎
|
|
2 |
蔡勇
|
|
3 |
廖洪星
|
|
4 |
沈榜华
|
|
5 |
肖光华
|