序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗玉生 | 20% | 0.3万人民币 |
2 | 刘新智 | 20% | 0.3万人民币 |
3 | 孙忠贵 | 20% | 0.3万人民币 |
4 | 肖云华 | 20% | 0.3万人民币 |
5 | 孙洪福 | 20% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖云华
|
|
2 |
刘新智
|
|
3 |
罗玉生
|
|
4 |
孙洪福
|
|
5 |
孙忠贵
|