序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田小琴 | 47% | 470.0万人民币 |
2 | 中夏新能源(上海)有限公司 | 30% | 300.0万人民币 |
3 | 周进 | 13% | 130.0万人民币 |
4 | 张万洪 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 袁远森 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田小琴
|
|
2 |
周进
|
|
3 |
张王洪
|