序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 织金县供销社 | 76.92308% | 40.0万人民币 |
2 | 王艳 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
3 | 刘勇 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
4 | 刘利平 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
5 | 周兴祥 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
6 | 唐志林 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
7 | 蔡碧 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
8 | 刘光俊 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
9 | 谌洪燕 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
10 | 胡义奇 | 1.92308% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黎秀能
|
|
2 |
刘光俊
|
|
3 |
李尚炜
|
|
4 |
胡义奇
|
|
5 |
余运雄
|