序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周均 | 16.66667% | 50万人民币 |
2 | 周正勇 | 16.66667% | 50万人民币 |
3 | 周昌福 | 16.66667% | 50万人民币 |
4 | 周廷军 | 16.66667% | 50万人民币 |
5 | 周廷举 | 16.66667% | 50万人民币 |
6 | 周其畅 | 16.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周其畅
|
|
2 |
周均
|
|
3 |
周昌福
|
|
4 |
周正勇
|
|
5 |
周廷军
|