序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹爱国 | 22% | 66万人民币 |
2 | 谢国权 | 19.5% | 58.5万人民币 |
3 | 唐建林 | 19.5% | 58.5万人民币 |
4 | 曹学明 | 19.5% | 58.5万人民币 |
5 | 谭均 | 19.5% | 58.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐建林
|
|
2 |
曹爱国
|
|
3 |
曹学明
|