ÐòºÅ
|
¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹É±ÈÀý | ÈϽɳö×ʶî |
1 | ¹¤ÑÐ×ʱ¾¿Ø¹É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 46.06061% | 76000 |
2 | ¹ú¼ÒÖÆÔìҵתÐÍÉý¼¶»ù½ð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 25.45455% | 42000 |
3 | Çൺ»ãÖý¹²Ó®¹¤ÒµÍ¶×Ê»ù½ðºÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 15.15152% | 25000 |
4 | Çൺ»ª×Êʢͨ¹ÉȨͶ×Ê»ù½ðºÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 12.12121% | 20000 |
5 | ¹¤ÑÐÇå¿Ø˽ļ»ù½ðÖÎÀí£¨ÄÏͨ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.21212% | 2000 |
ÐòºÅ
|
±ä»»ÈÕÆÚ
|
±ä»»ÏîÄ¿ | ±ä»»Ç° | ±ä»»ºó |
1 | 2022-06-07 |
140000
|
185000
|
|
2 | 2022-06-07 |
3
|
4
|
|
3 | 2022-06-07 |
4
|
5
|