序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卓玛加 | 97万人民币 | |
2 | 贡保加 | 7万人民币 | |
3 | 拉毛加 | 7万人民币 | |
4 | 旦正加 | 2.33333% | 7万人民币 |
5 | 德格加 | 2.33333% | 7万人民币 |
6 | 麦德合 | 2.33333% | 7万人民币 |
7 | 拉毛加布 | 2.33333% | 7万人民币 |
8 | 万千加 | 2.33333% | 7万人民币 |
9 | 斗格加 | 2.33333% | 7万人民币 |
10 | 道吉才旦 | 2.33333% | 7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卓玛加
|
|
2 |
中尕
|
|
3 |
桑吉加
|
|
4 |
拉毛加
|
|
5 |
拉毛加布
|
|
6 |
万千加
|
|
7 |
尕日藏加
|
|
8 |
其军甲
|
|
9 |
才让道吉
|
|
10 |
德格加
|