序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高炳山 | 10.71% | 18万人民币 |
2 | 王诗典 | 10.71% | 18万人民币 |
3 | 唐德池 | 10.71% | 18万人民币 |
4 | 吴军华 | 7.14% | 12万人民币 |
5 | 周国义 | 7.14% | 12万人民币 |
6 | 赵远山 | 7.14% | 12万人民币 |
7 | 高志铖 | 7.14% | 12万人民币 |
8 | 唐会成 | 7.14% | 12万人民币 |
9 | 向琼 | 5.36% | 9万人民币 |
10 | 谭从莲 | 5.36% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王诗典
|
|
2 |
吴军华
|
|
3 |
高炳山
|
|
4 |
唐德池
|
|
5 |
高志铖
|
|
6 |
吴泽平
|
|
7 |
唐会成
|
|
8 |
周国义
|
序号
|
分支机构名称
|
卖力人 | 建立日期 |
1 |
五峰绿珠采花毛尖茶叶有限公司星岩坪茶站
|
吴军华 | 2002-04-12 |
2 |
五峰绿珠采花毛尖茶叶有限公司前坪茶站
|
周国义 | 2002-04-12 |