序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹英旺 | 20% | 4.0万人民币 |
2 | 王惠金 | 20% | 4.0万人民币 |
3 | 谈宝球 | 20% | 4.0万人民币 |
4 | 张亚彬 | 20% | 4.0万人民币 |
5 | 张吉昌 | 20% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹英旺
|
|
2 |
张吉昌
|
|
3 |
谈宝球
|
|
4 |
王惠金
|
|
5 |
张亚彬
|