ÐòºÅ
|
¹É¶«Ãû³Æ | ³Ö¹É±ÈÀý | ÈϽɳö×ʶî |
1 | ÒæÃ˹ú¼ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 31.73641% | 793.6588ÍòÃÀÔª |
2 | ÉîÛÚÊÐÖÚ³ÏÖÂÐËÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 31.73641% | 793.6588ÍòÃÀÔª |
3 | Á¦·åÆóÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12.69454% | 317.463ÍòÃÀÔª |
4 | ÉîÛÚÊи»Ê¢¹Ú´ï¿Æ¼¼ºÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 5.96993% | 149.295ÍòÃÀÔª |
5 | ÉϺ£¾Û³Î´´ÒµÍ¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.40529% | 110.1668ÍòÃÀÔª |
6 | ÉϺ£ÏéºÌÓ¿Ô¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.40529% | 110.1668ÍòÃÀÔª |
7 | ÉϺ£ãü³É´´ÒµÍ¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 4.40529% | 110.1668ÍòÃÀÔª |
8 | ƽÑôÖÐÅóÕæ¶Æ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 3.08372% | 77.1172ÍòÃÀÔª |
9 | ÉîÛÚÊкèéà»ã¿Æ¼¼ºÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | 1.5631% | 39.0899ÍòÃÀÔª |
ÐòºÅ
|
ÐÕÃû
|
ְλ |
1 |
ÎÄÏþ±ó
|
|
2 |
èïÑÇ
|
|
3 |
ÇÇκ
|
|
4 |
ÕÅÄþ
|
|
5 |
°×çâ
|
|
6 |
ÖÜ¿µ
|
ÐòºÅ
|
±ä»»ÈÕÆÚ
|
±ä»»ÏîÄ¿ | ±ä»»Ç° | ±ä»»ºó |
1 | 2021-10-21 | Õ³̻òÕ³ÌÐÞÕý°¸Í¨¹ýÈÕÆÚ |
|
|
2 | 2021-10-21 | µØµã |
|
|
3 | 2021-05-20 | ³ÉÔ± |
|
|
4 | 2021-05-20 | ÆäËû¶ÊÂÐÅÏ¢ |
|
|
5 | 2021-01-26 | µØµã |
|
|
6 | 2021-01-26 | Õ³̻òÕ³ÌÐÞÕý°¸Í¨¹ýÈÕÆÚ |
|
|
7 | 2021-01-26 | Éý¼¶»»ÕÕ |
|
|
8 | 2021-01-04 | Ͷ×Ê×ܶÍòÔª£© |
|
|
9 | 2021-01-04 | ×¢²á×ʱ¾£¨ÍòÔª£© |
|
|
10 | 2021-01-04 | Ͷ×ÊÈË£¨°üÀ¨³ö×ʶ³ö×Ê·½·¨¡¢³ö×ÊÈÕÆÚ¡¢Í¶×ÊÈËÃû³ÆµÈ£© |
|
|