序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘应立 | 33.33333% | 100万人民币 |
2 | 王忠华 | 16.66667% | 50万人民币 |
3 | 王忠学 | 16.66667% | 50万人民币 |
4 | 杨玉书 | 16.66667% | 50万人民币 |
5 | 李立权 | 16.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘应立
|
|
2 |
李立权
|
|
3 |
王忠华
|
|
4 |
王忠学
|
|
5 |
杨玉书
|