序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周清海 | 30% | 18.0万 |
2 | 周钦坤 | 30% | 18.0万 |
3 | 赖月玲 | 10% | 6.0万 |
4 | 赖智胜 | 10% | 6.0万 |
5 | 张瑞贞 | 5% | 3.0万 |
6 | 林碧容 | 5% | 3.0万 |
7 | 林志榕 | 5% | 3.0万 |
8 | 詹四八 | 5% | 3.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周钦坤
|
|
2 |
赖月玲
|
|
3 |
赖智胜
|
|
4 |
林志榕
|
|
5 |
周清海
|
|
6 |
詹四八
|