序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉香 | 0.005万人民币 | |
2 | 尹国培 | 0.005万人民币 | |
3 | 沈国进 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
4 | 杨桥付 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
5 | 段奋基 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
6 | 周国清 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
7 | 王开朝 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
8 | 赵光德 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
9 | 周老四 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
10 | 施天恩 | 0.89286% | 0.005万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李书飞
|
|
2 |
罗占奎
|
|
3 |
翟小害
|
|
4 |
杨三
|
|
5 |
杨云景
|
|
6 |
周文宽
|
|
7 |
鲁有地
|
|
8 |
段金春
|
|
9 |
周国灿
|
|
10 |
尹国红
|